Open .Trends
Explorez les sites Web les plus visités au monde
Open& .Trends vous permet de découvrir les sites Web les plus visités simplement en sélectionnant un secteur d’activité et un lieu.
Principaux sites Web pour : Danemark (le secteur « Électronique grand public »)
novembre 2024
Domaine | Visites | Part sur ordinateur | Part sur mobile | MoM | YoY | Principale source de trafic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.36M | 40.86%3.01M | 59.14%4.35M | ↑9.83% | ↑14.31% | Direct | ||
4.89M | 38.93%1.9M | 61.07%2.99M | ↑44.51% | ↑32.1% | Direct | ||
4.33M | 38.14%1.65M | 61.86%2.68M | ↑35.39% | ↑15.12% | Direct | ||
2.56M | 44.32%1.14M | 55.68%1.43M | ↑37.09% | ↓10.19% | Direct | ||
1.74M | 11.05%191.97K | 88.95%1.55M | ↑61.22% | ↑88.78% | Direct | ||
1.26M | 41.48%523.52K | 58.52%738.58K | ↑51.56% | ↑47.1% | Direct | ||
797.64K | 51.64%411.92K | 48.36%385.72K | ↓24.39% | ↑12.79% | Recherche | ||
690.14K | 44.09%304.31K | 55.91%385.83K | ↑26.12% | ↑4.21% | Direct | ||
486.23K | 50.33%244.73K | 49.67%241.5K | ↑10.45% | ↓8.71% | Direct | ||
461.25K | 56.13%258.9K | 43.87%202.35K | ↓46.09% | ↓10.78% | Direct | ||
453.94K | 36.44%165.43K | 63.56%288.51K | ↑92.01% | ↓13.13% | Direct | ||
402.02K | 27.14%109.12K | 72.86%292.9K | ↑255.59% | ↑29.95% | Direct | ||
372.78K | 22.3%83.13K | 77.7%289.65K | ↓5.97% | ↓7.28% | Direct | ||
346.97K | 28%97.15K | 72%249.82K | ↑83.18% | ↓38.66% | Recherche | ||
317.97K | 22.75%72.33K | 77.25%245.65K | ↑6.07% | ↑28.65% | Direct | ||
296.01K | 58.13%172.06K | 41.87%123.95K | ↓19.47% | ↑60.36% | Direct | ||
256.59K | 37.85%97.12K | 62.15%159.47K | ↑16.48% | ↑54.59% | Direct | ||
254.28K | 43.07%109.53K | 56.93%144.75K | ↑5% | ↓38.85% | Recherche | ||
253.4K | 56.8%143.92K | 43.2%109.48K | ↓38.23% | ↑49.95% | Direct | ||
245.93K | 29.33%72.13K | 70.67%173.8K | ↑251.4% | ↑235.24% | Direct |
Prêt à décupler vos superpouvoirs en analyse de marché ?
Analysez le paysage concurrentiel, découvrez les stratégies de vos concurrents et accroissez votre part de marché grâce à Semrush .Trends.
Passer au niveau supérieurCette liste recense les domaines les plus visités dans le secteur et le lieu que vous avez sélectionnés. Nous actualisons les données tous les mois pour vous permettre de suivre l’évolution du marché et des centres d’intérêt des utilisateurs.
Les données relatives au trafic dans .Trends sont calculées à l’aide de plusieurs pétaoctets de données clickstream. Nous collectons, nettoyons et traitons les données brutes à l’aide de nos algorithmes d’intelligence artificielle. Ces données sont récoltées à partir des parcours en ligne de millions d’utilisateurs réels, mais anonymisés.
You can find out more about our data-gathering process here.
Termes clés :
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- Mensuel – La croissance d’un mois sur l’autre correspond à l’évolution du trafic du dernier mois par rapport aux statistiques du mois précédent, exprimée en pourcentage.
- Annuel – La croissance d’une année sur l’autre correspond à l’évolution du trafic des 12 derniers mois par rapport aux statistiques des 12 mois précédent, exprimée en pourcentage.
- Sources de trafic – Voies ou canaux par lesquels les internautes accèdent à un site Web, tels que les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou les liens référents.
- Direct – Trafic vers un site Web via des URL saisies directement dans la barre de recherche d’un navigateur, des signets enregistrés ou des liens directs ouverts en dehors d’un navigateur (par exemple, depuis des PDF ou des documents Microsoft Word).
- Référent – Trafic vers un site à partir d’un clic sur un hyperlien situé sur un autre domaine (le trafic provenant des plateformes de réseaux sociaux, des liens intégrés aux e-mails client et des moteurs de recherche n’est pas pris en compte).
- Recherche – Trafic vers un site provenant directement de clics sur des résultats non payants dans les moteurs de recherche (par ex. : Google, Bing ou DuckDuckGo).
- Réseaux sociaux (recherche naturelle) – Trafic vers un domaine via des posts sur les plateformes de réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest ou YouTube) créés et publiés sans aucune promotion ou publicité payante.
- Réseaux sociaux payants – Trafic vers un site Web provenant de publicités payantes placées sur des plateformes de réseaux sociaux.
- Recherche payante – Trafic vers un site Web provenant d’annonces affichées sur la page de résultats d’un moteur de recherche.
- E-mail – Trafic vers un site Web à partir de liens intégrés dans des e-mails.
- Display – Trafic vers un site Web à partir d’annonces display, telles que des bannières publicitaires ou d’autres formats d’annonces visuelles.