Vérifiez toutes les données pour tous les domaines
Essayez gratuitementTop des sites web
En se basant sur les données de l'outil Traffic Analytics de Semrush, cette page révèle les sites web les plus visités. Nous mettrons cette liste à jour tous les mois afin que vous puissiez suivre toutes les évolutions du marché et repérer les changements dans les intérêts des utilisateurs.
Les sites web de Voyages et tourisme les plus visités en le Monde, Mis à jour juillet 2024
Position | Site web | Changement | Visites | Pages / Visite | Taux de rebond |
---|---|---|---|---|---|
1 | booking.com | – | 674 715 742 | 6,33 | 40,55 % |
2 | tripadvisor.com | – | 171 481 603 | 2,27 | 65,44 % |
3 | airbnb.com | – | 119 456 233 | 7,9 | 46,05 % |
4 | wetter.com | – | 115 239 430 | 2,24 | 47,41 % |
5 | americanexpress.com | – | 97 475 342 | 4,22 | 31,89 % |
6 | wetteronline.de | 2 | 92 315 313 | 2,23 | 59,09 % |
7 | agoda.com | 1 | 89 451 357 | 5,68 | 40,78 % |
8 | ryanair.com | 1 | 88 508 071 | 5,2 | 38,15 % |
9 | irctc.co.in | – | 86 810 209 | 3,62 | 46,24 % |
10 | flightradar24.com | – | 82 860 691 | 7,0 | 49,45 % |
11 | expedia.com | – | 75 173 679 | 4,74 | 40,95 % |
12 | trip.com | 1 | 74 390 629 | 3,22 | 54,8 % |
13 | flightaware.com | 1 | 65 836 441 | 2,81 | 55,0 % |
14 | skyscanner.net | – | 64 630 168 | 4,93 | 44,37 % |
15 | aa.com | 2 | 63 124 484 | 5,37 | 33,53 % |
16 | bahn.de | – | 61 854 019 | 3,8 | 42,84 % |
17 | marriott.com | 2 | 59 034 688 | 4,46 | 46,41 % |
18 | hotels.com | 2 | 54 343 735 | 4,23 | 51,83 % |
19 | united.com | 1 | 52 633 590 | 3,29 | 50,01 % |
20 | letour.fr | – | 51 894 078 | 2,95 | 46,21 % |
Infos essentielles sur les principaux sites web de Voyages et tourisme en le Monde en juillet 2024
Depuis juillet 2024, booking.com est le site web de Voyages et tourisme le plus visité en le Monde, attirant 674,72 M visites mensuelles. tripadvisor.com vient ensuite avec 171,48 M visites, et airbnb.com enregistre 119,46 M visites.
En termes d'engagement des utilisateurs, le nombre moyen de pages par visite sur l'ensemble de ces sites est de 4,32, airbnb.com arrivant en tête avec 7,9 pages par visite.
Le taux de rebond moyen est de 46,55 %, tripadvisor.com ayant le taux le plus élevé, soit 65,44 %.
Et americanexpress.com est en tête avec le taux de rebond le plus bas à 31,89 %.
Ces informations proviennent de la plateforme .Trends, enrichie de nombreuses données clickstream.
Nos algorithmes d'IA analysent des pétaoctets d'informations provenant d'un mélange de pools de données propriétaires et externes, reflétant les activités en ligne de plus de 200 millions d'utilisateurs anonymes.
Pour des informations plus détaillées sur notre processus de collecte et d'analyse des données, vous pouvez consulter notre page d'information ici.