Open .Trends
Explore the world’s most visited websites
Open .Trends unwraps top websites across the web— just select an industry and location.
Principaux sites Web pour : Togo (le secteur « Services en ligne »)
juillet 2023
Domaine | Visites | Part sur ordinateur | Part sur mobile | MoM | YoY | Principale source de trafic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.92M | 10.41%1.87M | 89.59%16.05M | ↑21.72% | ↑78.08% | Direct | ||
5.33M | 0.17%8.81K | 99.83%5.32M | ↑31.2% | ↑144.02% | Direct | ||
4.95M | 24.73%1.22M | 75.27%3.72M | ↑35.23% | ↑51.08% | Direct | ||
4.41M | 0.09%3.75K | 99.91%4.41M | ↑115.42% | ↑593.49% | Direct | ||
2.94M | 5.13%150.43K | 94.87%2.78M | ↑94.66% | ↑660.11% | Direct | ||
1.7M | 39.28%666.28K | 60.72%1.03M | ↑26.17% | ↑8.54% | Direct | ||
1.61M | 0.02%338 | 99.98%1.61M | ↑128.94% | ↑229.46% | Direct | ||
1.46M | 17.72%258.89K | 82.28%1.2M | ↑79.37% | ↑269.52% | Direct | ||
1.38M | – | 100%1.38M | ↑299.95% | ↑1,863.88% | Direct | ||
t | 1.25M | 1.08%13.43K | 98.92%1.23M | ↑44.42% | ↑546.71% | Direct | |
1.15M | – | 100%1.15M | ↑113.39% | ↑98.6% | Direct | ||
999.26K | 0.02%154 | 99.98%999.11K | ↑44.41% | ↑622.2% | Direct | ||
880.9K | – | 100%880.9K | ↓49.22% | ↑689.54% | Direct | ||
825.92K | 0.02%168 | 99.98%825.75K | ↑910.32% | ↑175.26% | Direct | ||
820.69K | 0.01%97 | 99.99%820.59K | ↓50.21% | – | Direct | ||
701K | 0.33%2.3K | 99.67%698.7K | ↑106.51% | ↑412.99% | Direct | ||
655.76K | – | 100%655.76K | ↑221.96% | ↑472.88% | Social | ||
639.91K | – | 100%639.91K | ↑554.64% | ↑853.89% | Direct | ||
589.86K | 3.16%18.67K | 96.84%571.19K | ↑14.61% | ↑6,261.95% | Direct | ||
581.09K | 0.03%152 | 99.97%580.94K | ↑9.21% | ↑389.3% | Social |
Cette liste recense les sites Web les plus visités dans le secteur et la zone géographique que vous avez choisis. Nous la mettons à jour régulièrement, afin que vous puissiez suivre l’évolution du marché et repérer les changements liés aux centres d’intérêt des utilisateurs.
Nos estimations du trafic proviennent des données de la plate-forme .Trends, basée sur des petaoctets de données clickstream qui proviennent de diverses sources de données propriétaires et tierces. Nous utilisons nos propres algorithmes d’IA pour rassembler, nettoyer et traiter toutes ces données brutes, qui reflètent le parcours en ligne de plus de 200 millions d’utilisateurs réels, mais anonymisés.
Vous pouvez en savoir plus sur notre processus de collecte de données ici.
Termes clés :
- Mensuel - la croissance d’un mois sur l’autre correspond à l’évolution du trafic du dernier mois par rapport aux statistiques du mois précédent, exprimée en pourcentage.
- Annuel - la croissance d’une année sur l’autre correspond à l’évolution du trafic des 12 derniers mois par rapport aux statistiques des 12 mois précédent, exprimée en pourcentage.
Sources de trafic :
- Direct - trafic vers un site via des URL saisies directement dans la barre de recherche d’un navigateur, des signets enregistrés ou des liens directs ouverts en dehors d’un navigateur (par exemple, depuis des PDF ou des documents Microsoft Word).
- Référent - trafic vers un site à partir d’un clic sur un hyperlien sur un autre domaine (excepté les sites de réseaux sociaux).
- Recherche - trafic vers un site provenant directement de clics sur les résultats des moteur de recherche (Google, Bing, DuckDuckGo, etc.).
- Social - trafic vers un site provenant de clics sur des liens dans les réseaux sociaux et les plates-formes de médias sociaux (Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, YouTube, etc.). Cette source comprend à la fois le trafic social organique et payant.
- Payant - trafic vers un site provenant d’annonces payantes sur Google Ads. Cette source comprend le trafic provenant des annonces PPC dans les résultats de recherche et des annonces d’offre de produit (Google Shopping) dans les SERP.
Vous voulez obtenir un rapport personnalisé ?
N’hésitez pas à les demander à l’adresse mr-marketing@semrush.com