Open .Trends
Explorez les sites Web les plus visités au monde
Open& .Trends vous permet de découvrir les sites Web les plus visités simplement en sélectionnant un secteur d’activité et un lieu.
Principaux sites Web pour : Inde (Tous les secteurs)
novembre 2024
Domaine | Visites | Part sur ordinateur | Part sur mobile | MoM | YoY | Principale source de trafic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11B | 23.04%2.1B | 76.96%7.01B | ↓5.02% | ↓4.67% | Direct | ||
5.01B | 25.63%1.28B | 74.37%3.72B | ↓9.23% | ↓9.44% | Direct | ||
764.93M | 24.7%188.96M | 75.3%575.97M | ↓2.99% | ↑28.75% | Direct | ||
648.91M | 16.4%106.39M | 83.6%542.52M | ↓13.77% | ↓4.34% | Direct | ||
510.46M | 84.68%432.25M | 15.32%78.2M | ↑0.31% | ↑27.13% | Direct | ||
416.84M | 60.42%251.86M | 39.58%164.98M | ↑10.83% | ↑92,072.32% | Direct | ||
407.73M | 27.65%112.73M | 72.35%295M | ↓28.07% | ↑0.66% | Direct | ||
321.3M | 0.48%1.55M | 99.52%319.75M | ↑925,090.2% | ↑852,508.2% | Direct | ||
295.84M | 15.41%45.58M | 84.59%250.27M | ↓7.94% | ↑10.05% | Direct | ||
288.56M | 29.13%84.06M | 70.87%204.51M | ↓8.25% | ↑3% | Direct | ||
218.69M | 39.2%85.73M | 60.8%132.96M | ↓12.56% | ↓4.04% | Direct | ||
203.3M | 23.89%48.56M | 76.11%154.74M | ↓29.26% | ↓9.29% | Direct | ||
194.59M | 2.74%5.34M | 97.26%189.25M | ↓5.86% | ↑3.22% | Recherche | ||
191.56M | 25.31%48.48M | 74.69%143.07M | ↓3.31% | ↑45.5% | Direct | ||
180.4M | 29.62%53.42M | 70.38%126.97M | ↓13.62% | ↑1,137.97% | Direct | ||
172.52M | 14.44%24.91M | 85.56%147.61M | ↑2.81% | ↓1.8% | Direct | ||
148.33M | 67.36%99.91M | 32.64%48.42M | ↓0.88% | ↑12.41% | Direct | ||
144.33M | 41.27%59.56M | 58.73%84.77M | ↑23.86% | ↓17.77% | Direct | ||
140.97M | 56.79%80.06M | 43.21%60.91M | ↑10.66% | ↓31.07% | Direct | ||
133.98M | 67.34%90.22M | 32.66%43.76M | ↑2.02% | ↑24.99% | Direct |
Prêt à décupler vos superpouvoirs en analyse de marché ?
Analysez le paysage concurrentiel, découvrez les stratégies de vos concurrents et accroissez votre part de marché grâce à Semrush .Trends.
Passer au niveau supérieurCette liste recense les domaines les plus visités dans le secteur et le lieu que vous avez sélectionnés. Nous actualisons les données tous les mois pour vous permettre de suivre l’évolution du marché et des centres d’intérêt des utilisateurs.
Les données relatives au trafic dans .Trends sont calculées à l’aide de plusieurs pétaoctets de données clickstream. Nous collectons, nettoyons et traitons les données brutes à l’aide de nos algorithmes d’intelligence artificielle. Ces données sont récoltées à partir des parcours en ligne de millions d’utilisateurs réels, mais anonymisés.
You can find out more about our data-gathering process here.
Termes clés :
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- Mensuel – La croissance d’un mois sur l’autre correspond à l’évolution du trafic du dernier mois par rapport aux statistiques du mois précédent, exprimée en pourcentage.
- Annuel – La croissance d’une année sur l’autre correspond à l’évolution du trafic des 12 derniers mois par rapport aux statistiques des 12 mois précédent, exprimée en pourcentage.
- Sources de trafic – Voies ou canaux par lesquels les internautes accèdent à un site Web, tels que les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou les liens référents.
- Direct – Trafic vers un site Web via des URL saisies directement dans la barre de recherche d’un navigateur, des signets enregistrés ou des liens directs ouverts en dehors d’un navigateur (par exemple, depuis des PDF ou des documents Microsoft Word).
- Référent – Trafic vers un site à partir d’un clic sur un hyperlien situé sur un autre domaine (le trafic provenant des plateformes de réseaux sociaux, des liens intégrés aux e-mails client et des moteurs de recherche n’est pas pris en compte).
- Recherche – Trafic vers un site provenant directement de clics sur des résultats non payants dans les moteurs de recherche (par ex. : Google, Bing ou DuckDuckGo).
- Réseaux sociaux (recherche naturelle) – Trafic vers un domaine via des posts sur les plateformes de réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest ou YouTube) créés et publiés sans aucune promotion ou publicité payante.
- Réseaux sociaux payants – Trafic vers un site Web provenant de publicités payantes placées sur des plateformes de réseaux sociaux.
- Recherche payante – Trafic vers un site Web provenant d’annonces affichées sur la page de résultats d’un moteur de recherche.
- E-mail – Trafic vers un site Web à partir de liens intégrés dans des e-mails.
- Display – Trafic vers un site Web à partir d’annonces display, telles que des bannières publicitaires ou d’autres formats d’annonces visuelles.